Contents
Looking for the Pizza Hut Menu Prices? If so, you’ve come to the right place. This article gives you good information about the new food items on Pizza Hut Menu and how much they cost.
Pizza Hut is well-known for its Italian American cuisine which includes pasta and pizza as well as desserts and sides. The menu at Pizza Hut is primarily pizza but there are other options served. Pizzas are served with four different crusts including hand-tossed, pan, thin and crispy, and filled crusts. Pizza Hut offers a variety of pizzas.
Here are the most recent Pizza Hut menu prices.
Pizza Hut Menu Prices
Items | Size | Price |
Cheese Pizza | ||
Hand-Tossed | Medium | $ 8.49 |
Hand-Tossed | Large | $ 10.49 |
Pan Pizza | Personal | $ 4.29 |
Pan Pizza | Medium | $ 8.49 |
Pan Pizza | Large | $ 10.49 |
Thin N Crispy | Medium | $ 8.49 |
Thin N Crispy | Large | $ 10.49 |
Stuffed Crust | Large | $ 12.49 |
Skinny Slice | Large | $ 10.49 |
Cheesy Bites | Large | $ 11.49 |
Ultimate Cheese Lover’s Pizza (Hand-Tossed) | Medium | $ 12.49 |
Ultimate Cheese Lover’s Pizza (Hand-Tossed) | Large | $ 15.49 |
Ultimate Cheese Lover’s Pizza (Pan Pizza) | Personal | $ 4.79 |
Ultimate Cheese Lover’s Pizza (Pan Pizza) | Medium | $ 12.49 |
Ultimate Cheese Lover’s Pizza (Pan Pizza) | Large | $ 15.49 |
Ultimate Cheese Lover’s Pizza (Thin N Crispy) | Medium | $ 12.49 |
Ultimate Cheese Lover’s Pizza (Thin N Crispy) | Large | $ 15.49 |
Ultimate Cheese Lover’s Pizza (Stuffed Crust) | Large | $ 17.49 |
Ultimate Cheese Lover’s Pizza (Skinny Slice) | Large | $ 15.49 |
Classic Recipe Pizzas | ||
Pepperoni Lover’s Pizza (Hand-Tossed) | Medium | $ 12.49 |
Pepperoni Lover’s Pizza (Hand-Tossed) | Large | $ 15.49 |
Pepperoni Lover’s Pizza (Pan Pizza) | Personal | $ 4.79 |
Pepperoni Lover’s Pizza (Pan Pizza) | Medium | $ 12.49 |
Pepperoni Lover’s Pizza (Pan Pizza) | Large | $ 15.49 |
Pepperoni Lover’s Pizza (Thin N Crispy) | Medium | $ 12.49 |
Pepperoni Lover’s Pizza (Thin N Crispy) | Large | $ 15.49 |
Pepperoni Lover’s Pizza (Thin N Crispy) | Large | $ 15.49 |
Pepperoni Lover’s Pizza (Stuffed Crust) | Large | $ 17.49 |
Pepperoni Lover’s Pizza (Skinny Slice) | Large | $ 15.49 |
Pepperoni Lover’s Pizza (Cheesy Bites) | Large | $ 15.99 |
Meat Lover’s Pizza (Hand-Tossed) | Medium | $ 12.49 |
Meat Lover’s Pizza (Hand-Tossed) | Large | $ 15.49 |
Meat Lover’s Pizza (Pan Pizza) | Personal | $ 4.79 |
Meat Lover’s Pizza (Pan Pizza) | Medium | $ 12.49 |
Meat Lover’s Pizza (Pan Pizza) | Large | $ 15.49 |
Meat Lover’s Pizza (Thin N Crispy) | Medium | $ 12.49 |
Meat Lover’s Pizza (Thin N Crispy) | Large | $ 15.49 |
Meat Lover’s Pizza (Stuffed Crust) | Large | $ 17.49 |
Meat Lover’s Pizza (Skinny Slice) | Large | $ 15.49 |
Meat Lover’s Pizza (Cheesy Bites) | Large | $ 15.99 |
Supreme Pizza (Hand-Tossed) | Medium | $ 12.49 |
Supreme Pizza (Hand-Tossed) | Large | $ 15.49 |
Supreme Pizza (Pan Pizza) | Personal | $ 4.79 |
Supreme Pizza (Pan Pizza) | Medium | $ 12.49 |
Supreme Pizza (Pan Pizza) | Large | $ 15.49 |
Supreme Pizza (Thin N Crispy) | Medium | $ 12.49 |
Supreme Pizza (Thin N Crispy) | Large | $ 15.49 |
Supreme Pizza (Stuffed Crust) | Large | $ 17.49 |
Supreme Pizza (Skinny Slice) | Large | $ 15.49 |
Supreme Pizza (Cheesy Bites) | Large | $ 15.99 |
Hawaiian Luau (Hand-Tossed) | Medium | $ 12.49 |
Hawaiian Luau (Hand-Tossed) | Large | $ 15.49 |
Hawaiian Luau (Pan Pizza) | Personal | $ 4.79 |
Hawaiian Luau (Pan Pizza) | Medium | $ 12.49 |
Hawaiian Luau (Pan Pizza) | Large | $ 15.49 |
Hawaiian Luau (Thin N Crispy) | Medium | $ 12.49 |
Hawaiian Luau (Thin N Crispy) | Large | $ 15.49 |
Hawaiian Luau (Stuffed Crust) | Large | $ 17.49 |
Hawaiian Luau (Skinny Slice) | Large | $ 15.49 |
Super Supreme Pizza (Hand-Tossed) | Medium | $ 13.49 |
Super Supreme Pizza (Hand-Tossed) | Large | $ 16.49 |
Super Supreme Pizza (Pan Pizza) | Personal | $ 5.29 |
Super Supreme Pizza (Pan Pizza) | Medium | $ 13.49 |
Super Supreme Pizza (Pan Pizza) | Large | $ 16.49 |
Super Supreme Pizza (Thin N Crispy) | Medium | $ 13.49 |
Super Supreme Pizza (Thin N Crispy) | Large | $ 16.49 |
Super Supreme Pizza (Stuffed Crust) | Large | $ 18.49 |
Super Supreme Pizza (Skinny Slice) | Large | $ 16.49 |
Super Supreme Pizza (Cheesy Bites) | Large | $ 16.99 |
Flavor Pioneers | ||
The Misha Collins Mizzapocalypse (Thin N Crispy) | Large | $ 15.49 |
The Official Captain Sparklez Pizza (Stuffed Crust) | Large | $ 17.49 |
The Alex G Pizza (Hand-Tossed) | Large | $ 15.49 |
Pizza Hut Chicken Supreme Menu Price
Pizza Hut Chicken Pizzas | ||
Chicken Supreme Pizza (Hand-Tossed) | Medium | $ 13.49 |
Chicken Supreme Pizza (Hand-Tossed) | Large | $ 16.49 |
Chicken Supreme Pizza (Pan Pizza) | Personal | $ 5.29 |
Chicken Supreme Pizza (Pan Pizza) | Medium | $ 13.49 |
Chicken Supreme Pizza (Pan Pizza) | Large | $ 16.49 |
Chicken Supreme Pizza (Thin N Crispy) | Medium | $ 13.49 |
Chicken Supreme Pizza (Thin N Crispy) | Large | $ 16.49 |
Chicken Supreme Pizza (Thin N Crispy) | Large | $ 16.49 |
Chicken Supreme Pizza (Stuffed Crust) | Large | $ 18.49 |
Chicken Supreme Pizza (Skinny Slice) | Large | $ 16.49 |
Chicken Supreme Pizza (Cheesy Bites) | Large | $ 16.99 |
Pizza Hut Deals Menu Prices
New Recipe Pizzas | ||
Garden Party (Thin N Crispy) | Medium | $ 12.49 |
Garden Party (Thin N Crispy) | Large | $ 15.49 |
Old Fashioned Meatbrawl (Pan Pizza) | Personal | $ 4.79 |
Old Fashioned Meatbrawl (Pan Pizza) | Medium | $ 12.49 |
Old Fashioned Meatbrawl (Pan Pizza) | Large | $ 15.49 |
Cock-a-doodle Bacon (Hand-Tossed) | Medium | $ 12.49 |
Cock-a-doodle Bacon (Hand-Tossed) | Large | $ 15.49 |
Hot and Twisted (Hand-Tossed) | Medium | $ 12.49 |
Hot and Twisted (Hand-Tossed) | Large | $ 15.49 |
Pretzel Piggy (Hand-Tossed) | Medium | $ 12.49 |
Pretzel Piggy (Hand-Tossed) | Large | $ 15.49 |
BBQ Bacon Cheeseburger (Hand-Tossed) | Medium | $ 12.49 |
BBQ Bacon Cheeseburger (Hand-Tossed) | Large | $ 15.49 |
Giddy-Up BBQ Chicken (Hand-Tossed) | Medium | $ 12.49 |
Giddy-Up BBQ Chicken (Hand-Tossed) | Large | $ 15.49 |
Buffalo State of Mind (Hand-Tossed) | Medium | $ 12.49 |
Buffalo State of Mind (Hand-Tossed) | Large | $ 15.49 |
Cherry Pepper Bombshell (Thin N Crispy) | Medium | $ 12.49 |
Cherry Pepper Bombshell (Thin N Crispy) | Large | $ 15.49 |
7-Alarm Fire (Hand-Tossed) | Medium | $ 12.49 |
7-Alarm Fire (Hand-Tossed) | Large | $ 15.49 |
Sweet Sriracha Dynamite (Thin N Crispy) | Medium | $ 12.49 |
Sweet Sriracha Dynamite (Thin N Crispy) | Large | $ 15.49 |
Skinny Pizzas | ||
Skinny Beach (Skinny Slice) | Large | $ 15.49 |
Skinny With A Kick (Skinny Slice) | Large | $ 15.49 |
Skinny Italy (Skinny Slice) | Large | $ 15.49 |
Skinny Luau (Skinny Slice) | Large | $ 15.49 |
Skinny Club (Skinny Slice) | Large | $ 15.49 |
Gluten-Free Pizzas | ||
Create Your Own (Gluten-Free Crust) | Small | $ 9.99 |
Pizza Hut BBQ Pizza Menu Prices | ||
BBQ Lover’s (Hand-Tossed) | Medium | $ 12.49 |
BBQ Lover’s (Hand-Tossed) | Large | $ 15.49 |
BBQ Lover’s (Pan Pizza) | Personal | $ 4.79 |
BBQ Lover’s (Pan Pizza) | Medium | $ 12.49 |
BBQ Lover’s (Pan Pizza) | Large | $ 15.49 |
BBQ Lover’s (Thin N Crispy) | Medium | $ 12.49 |
BBQ Lover’s (Thin N Crispy) | Large | $ 15.49 |
BBQ Lover’s (Stuffed Crust) | Large | $ 17.49 |
BBQ Lover’s (Skinny Slice) | Large | $ 15.49 |
BBQ Beef Pizza (Hand-Tossed) | Medium | $ 12.49 |
BBQ Beef Pizza (Hand-Tossed) | Large | $ 15.49 |
BBQ Beef Pizza (Pan Pizza) | Personal | $ 4.79 |
BBQ Beef Pizza (Pan Pizza) | Medium | $ 12.49 |
BBQ Beef Pizza (Pan Pizza) | Large | $ 15.49 |
BBQ Beef Pizza (Thin N Crispy) | Medium | $ 12.49 |
BBQ Beef Pizza (Thin N Crispy) | Large | $ 15.49 |
BBQ Beef Pizza (Stuffed Crust) | Large | $ 17.49 |
BBQ Beef Pizza (Stuffed Crust) | Large | $ 15.49 |
Pizza Hut Veggie Pizza Menu Prices | ||
Veggie Lover’s Pizza (Hand-Tossed) | Medium | $ 12.49 |
Veggie Lover’s Pizza (Hand-Tossed) | Large | $ 15.49 |
Veggie Lover’s Pizza (Pan Pizza) | Personal | $ 4.79 |
Veggie Lover’s Pizza (Pan Pizza) | Medium | $ 12.49 |
Veggie Lover’s Pizza (Pan Pizza) | Large | $ 15.49 |
Veggie Lover’s Pizza (Thin N Crispy) | Medium | $ 12.49 |
Veggie Lover’s Pizza (Thin N Crispy) | Large | $ 15.49 |
Veggie Lover’s Pizza (Thin N Crispy) | Large | $ 15.49 |
Veggie Lover’s Pizza (Stuffed Crust) | Large | $ 17.49 |
Veggie Lover’s Pizza (Skinny Slice) | Large | $ 15.49 |
Veggie Lover’s Pizza (Cheesy Bites) | Large | $ 15.99 |
Pizza Hut Wings Menu Prices | ||
Traditional Bone-Out | 8 Pc. | $ 6.49 |
Traditional Bone-Out | 16 Pc. | $ 12.49 |
Traditional Bone-Out | 24 Pc. | $ 17.99 |
Traditional Bone-Out | 48 Pc. | $ 35.98 |
Traditional Bone-In | 8 Pc. | $ 6.99 |
Traditional Bone-In | 16 Pc. | $ 13.49 |
Traditional Bone-In | 24 Pc. | $ 18.99 |
Traditional Bone-In | 48 Pc. | $ 37.98 |
Breaded Bone-In | 8 Pc. | $ 6.99 |
Breaded Bone-In | 16 Pc. | $ 13.49 |
Breaded Bone-In | 24 Pc. | $ 18.99 |
Breaded Bone-In | 48 Pc. | $ 37.98 |
Pizza Hut Dessert Menu Prices | ||
HERSHEY’S Triple Chocolate Brownie | 9 Pc. | $ 5.99 |
The Ultimate HERSHEY’S Chocolate Chip Cookie | Standard | $ 5.99 |
Hershey’s Chocolate Dunkers | 5 Pc. | $ 5.49 |
Cinnamon Sticks | 5 Pc. | $ 4.49 |
Apple Pies | Standard | $ 4.99 |
Pizza Hut Sauces Menu Prices | ||
Blue Cheese | Standard | $ 0.60 |
Chocolate | Standard | $ 0.60 |
Ranch | Standard | $ 0.60 |
Garlic | Standard | $ 0.60 |
Marinara | Standard | $ 0.60 |
Icing | Standard | $ 0.60 |
Pizza Hut Pasta Menu Prices | ||
Tuscani Chicken Alfredo with Breadsticks | Standard | $ 7.99 |
Tuscani Meaty Marinara with Breadsticks | Standard | $ 7.99 |
Pizza Hut Sides Menu Prices | ||
Breadsticks | 5 Pc. | $ 4.29 |
Cheese Sticks | 5 Pc. | $ 5.29 |
Flavor Sticks | Standard | $ 4.29 |
Waffle Fries | Standard | $ 3.49 |
Mozzarella Cheese Sticks | Standard | $ 4.49 |
Side of Banana Peppers or Jalapenos | Standard | $ 1.00 |
Parmesan Cheese Packet | Standard | Free |
Red Pepper Packet | Standard | Free |
Pizza Hut Drinks Menu Prices | ||
Pepsi | Bottle | $ 1.79 |
Pepsi | 2 Liter | $ 2.99 |
Diet Pepsi | Bottle | $ 1.79 |
Diet Pepsi | 2 Liter | $ 2.99 |
Mountain Dew | Bottle | $ 1.79 |
Mountain Dew | 2 Liter | $ 2.99 |
Aquafina | Bottle | $ 1.49 |
Dr. Pepper | 2 Liter | $ 2.99 |
Conclusion
That was all about the Pizza Hut Menu Prices At Lasalsasurvey.com. I hope you like this article, and that it’s helped you a lot, but if you are facing any issue related to this Pizza Hut Menu Prices, then feel free to leave a comment. Thanks For Reading.